二阶魔方复原步骤,无插件绿色版演示
| 点击下面相应代码显示当时魔方状态(下、左、后三面为镜像) 提示:从2-顶角面位开始相同颜色的代码为一组操作公式 | |||||||||||||||
| 3步 层先法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1-底角归位 | CR' | CU | L' | U' | L | CU | R' | U' | R | CU' | D2 | L' | |||
| U' | L | F' | U' | F | CU2 | D | L' | U' | L | ||||||
| 2-顶角面位 | CU2 | R | U | R' | U | R | U2 | R' | |||||||
| 3-顶角归位 | R | B' | R | F2 | R' | B | R | F2 | R2 | CU' | R | B' | |||
| R | F2 | R' | B | R | F2 | R2 | |← | ||||||||
上面算子标记规则为 SupersetENG,查看详细说明。 | |||||||||||||||
