二阶魔方复原教程2D动画演示
| 点击下面相应代码显示当时魔方状态(下、左、后三面为镜像) 提示:从2-中棱归位开始相同颜色的代码为一组操作公式 | |||||||||||||||
| 3步 层先法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1-底角归位 | CR | CU2 | D2 | L' | U' | L | CU | D2 | L' | U' | L | U2 | |||
| CU' | L' | U | L | CU2 | D2 | L' | U' | L | |||||||
| 2-顶角面位 | CU2 | R | U | R' | U | R | U2 | R' | CU' | L' | U' | L | |||
| U' | L' | U2 | L | ||||||||||||
| 3-顶角归位 | R | B' | R | F2 | R' | B | R | F2 | R2 | CU' | R | B' | |||
| R | F2 | R' | B | R | F2 | R2 | |← | ||||||||
上面算子标记规则为 SupersetENG,查看详细说明。 | |||||||||||||||
